未払い賃金、残業代、労働条件の変更、労災、解雇・雇い止め、セクハラ・パワハラ、不当労働行為など
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円~3,000万円以下 | 5%+90,000円 | 10%+180,000円 |
| 3,000万円~3億円以下 | 3%+690,000円 | 6%+1,380,000円 |
ホームページでは目安(消費税別途)をお示ししています。
事件の種類や難易度によって増減することがあります。
未払い賃金、残業代、労働条件の変更、労災、解雇・雇い止め、セクハラ・パワハラ、不当労働行為など
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円~3,000万円以下 | 5%+90,000円 | 10%+180,000円 |
| 3,000万円~3億円以下 | 3%+690,000円 | 6%+1,380,000円 |
ホームページでは目安(消費税別途)をお示ししています。
事件の種類や難易度によって増減することがあります。